| Day | Time | Level |
| Monday | ||
| 9:15am | 1 | |
| 10:15am | 1 | |
| 11:15am | 2 |
| Day | Time | Level |
| Tuesday | ||
| 9:15am | 1 | |
| 10:15am | 1 | |
| 11:15am | 2 |
| Day | Time | Level |
| Wednesday | ||
| 11:15am | 1 | |
| 1:30pm | 2 | |
| 3:30pm | 2 | |
| 4:30pm | F |
| Day | Time | Level |
| Thursday | ||
| 9:15am | 1 | |
| 10:15am | 1 | |
| 5:30pm | F |


| Day | Time | Level |
| Monday | ||
| 9:15am | 1 | |
| 10:15am | 1 | |
| 11:15am | 2 |
| Day | Time | Level |
| Tuesday | ||
| 9:15am | 1 | |
| 10:15am | 1 | |
| 11:15am | 2 |
| Day | Time | Level |
| Wednesday | ||
| 11:15am | 1 | |
| 1:30pm | 2 | |
| 3:30pm | 2 | |
| 4:30pm | F |
| Day | Time | Level |
| Thursday | ||
| 9:15am | 1 | |
| 10:15am | 1 | |
| 5:30pm | F |
© 2009-2010 Three Girls Licensing LLC, treehousemanager@gmail.com, 215-247-3637 10 W. Gravers Lane, Chestnut Hill, PA 19118